Spring 2026 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rou | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 112 | 48 | 64 | 4-1-0 | 3-1-0 | 7-2-0 | W2 |
| 1 | S9 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 88 | 52 | 36 | 4-1-0 | 3-1-0 | 7-2-0 | W6 |
| 3 | Blues | 6 | 3 | 0.667 | 1 | 79 | 43 | 36 | 3-2-0 | 3-1-0 | 6-3-0 | W4 |
| 3 | CSR | 6 | 3 | 0.667 | 1 | 55 | 46 | 9 | 5-3-0 | 1-0-0 | 6-3-0 | W1 |
| 5 | 5WW | 5 | 4 | 0.556 | 2 | 73 | 68 | 5 | 4-4-0 | 1-0-0 | 5-4-0 | L2 |
| 5 | GG | 5 | 4 | 0.556 | 2 | 63 | 76 | -13 | 1-1-0 | 4-3-0 | 5-4-0 | L1 |
| 7 | SUP | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 58 | 92 | -34 | 0-2-0 | 4-3-0 | 4-5-0 | W1 |
| 8 | Pels | 3 | 6 | 0.333 | 4 | 71 | 64 | 7 | 3-3-0 | 0-3-0 | 3-6-0 | L2 |
| 9 | BSO | 1 | 8 | 0.111 | 6 | 51 | 122 | -71 | 0-0-0 | 1-8-0 | 1-8-0 | L1 |
| 9 | Beef | 1 | 8 | 0.111 | 6 | 47 | 86 | -39 | 1-3-0 | 0-5-0 | 1-8-0 | L8 |










