All-Time Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Par | 45 | 11 | 0.804 | 0 | 447 | 185 | 262 | 27-6-1 | 18-5-0 | 7-2-1 | W2 |
| 2 | Frac | 3 | 1 | 0.750 | 16 | 15 | 19 | -4 | 1-0-0 | 2-1-0 | 3-1-0 | W2 |
| 3 | Rou | 105 | 66 | 0.614 | -2.5 | 1268 | 1043 | 225 | 49-25-1 | 56-41-0 | 7-3-0 | W2 |
| 4 | Blues | 77 | 62 | 0.554 | 9.5 | 975 | 753 | 222 | 34-14-0 | 43-48-3 | 6-4-0 | W4 |
| 5 | GG | 63 | 53 | 0.543 | 12 | 872 | 810 | 62 | 17-9-0 | 46-44-0 | 5-5-0 | L1 |
| 5 | S9 | 82 | 69 | 0.543 | 10.5 | 1079 | 864 | 215 | 50-43-1 | 32-26-0 | 7-3-0 | W6 |
| 7 | 5WW | 91 | 80 | 0.532 | 11.5 | 1236 | 1218 | 18 | 62-53-0 | 29-27-0 | 6-4-0 | L2 |
| 8 | Pels | 87 | 82 | 0.515 | 14.5 | 1253 | 1165 | 88 | 46-44-0 | 41-38-0 | 3-7-0 | L2 |
| 9 | CSR | 58 | 98 | 0.372 | 37 | 950 | 1375 | -425 | 48-75-0 | 10-23-0 | 7-3-0 | W1 |
| 10 | Beef | 18 | 84 | 0.176 | 50 | 560 | 1059 | -499 | 6-24-0 | 12-60-0 | 1-9-0 | L8 |
| 11 | Old7 | 2 | 14 | 0.125 | 23 | 85 | 130 | -45 | 1-9-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | L3 |
| 12 | BSO | 1 | 8 | 0.111 | 20.5 | 51 | 122 | -71 | 0-0-0 | 1-8-0 | 1-8-0 | L1 |












