All-Time Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Par | 45 | 11 | 0.804 | 0 | 447 | 185 | 262 | 27-6-1 | 18-5-0 | 7-2-1 | W2 |
| 2 | Frac | 3 | 1 | 0.750 | 16 | 15 | 19 | -4 | 1-0-0 | 2-1-0 | 3-1-0 | W2 |
| 3 | Rou | 110 | 70 | 0.611 | -3 | 1375 | 1115 | 260 | 51-29-1 | 59-41-0 | 6-4-0 | W3 |
| 4 | Blues | 85 | 64 | 0.570 | 6.5 | 1073 | 822 | 251 | 39-14-0 | 46-50-3 | 8-2-0 | W7 |
| 5 | S9 | 90 | 71 | 0.559 | 7.5 | 1185 | 902 | 283 | 55-45-1 | 35-26-0 | 8-2-0 | W1 |
| 6 | GG | 67 | 57 | 0.540 | 12 | 950 | 884 | 66 | 17-11-0 | 50-46-0 | 5-5-0 | L2 |
| 7 | 5WW | 93 | 82 | 0.531 | 11.5 | 1258 | 1248 | 10 | 63-55-0 | 30-27-0 | 6-4-0 | L1 |
| 8 | Pels | 88 | 89 | 0.497 | 17.5 | 1305 | 1258 | 47 | 47-48-0 | 41-41-0 | 1-9-0 | L5 |
| 9 | CSR | 61 | 103 | 0.372 | 38 | 999 | 1441 | -442 | 51-80-0 | 10-23-0 | 4-6-0 | W1 |
| 10 | BSO | 4 | 12 | 0.250 | 21 | 88 | 198 | -110 | 1-0-0 | 3-12-0 | 4-6-0 | W1 |
| 11 | Beef | 19 | 90 | 0.174 | 52.5 | 591 | 1142 | -551 | 6-27-0 | 13-63-0 | 1-9-0 | L3 |
| 12 | Old7 | 2 | 14 | 0.125 | 23 | 85 | 130 | -45 | 1-9-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | L3 |












