All-Time Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Par | 45 | 11 | 0.804 | 0 | 447 | 185 | 262 | 27-6-1 | 18-5-0 | 7-2-1 | W2 |
| 2 | Frac | 3 | 1 | 0.750 | 16 | 15 | 19 | -4 | 1-0-0 | 2-1-0 | 3-1-0 | W2 |
| 3 | Rou | 105 | 68 | 0.607 | -1.5 | 1282 | 1072 | 210 | 49-27-1 | 56-41-0 | 6-4-0 | L2 |
| 4 | S9 | 85 | 69 | 0.552 | 9 | 1110 | 873 | 237 | 52-43-1 | 33-26-0 | 9-1-0 | W9 |
| 5 | Blues | 78 | 64 | 0.549 | 10 | 983 | 778 | 205 | 35-14-0 | 43-50-3 | 6-4-0 | L1 |
| 6 | GG | 64 | 54 | 0.542 | 12 | 887 | 821 | 66 | 17-9-0 | 47-45-0 | 5-5-0 | L1 |
| 7 | 5WW | 93 | 81 | 0.534 | 11 | 1256 | 1240 | 16 | 63-54-0 | 30-27-0 | 6-4-0 | W2 |
| 8 | Pels | 87 | 84 | 0.509 | 15.5 | 1267 | 1183 | 84 | 46-45-0 | 41-39-0 | 3-7-0 | L4 |
| 9 | CSR | 59 | 99 | 0.373 | 37 | 967 | 1381 | -414 | 49-76-0 | 10-23-0 | 7-3-0 | L1 |
| 10 | BSO | 2 | 8 | 0.200 | 20 | 51 | 122 | -71 | 1-0-0 | 1-8-0 | 2-8-0 | W1 |
| 11 | Beef | 18 | 85 | 0.175 | 50.5 | 560 | 1059 | -499 | 6-24-0 | 12-61-0 | 1-9-0 | L9 |
| 12 | Old7 | 2 | 14 | 0.125 | 23 | 85 | 130 | -45 | 1-9-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | L3 |












