Spring 2026 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beef | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 |
| 1 | GG | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 |
| 1 | Rou | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 1 | 17 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | W1 |
| 1 | S9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 |
| 1 | SUP | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | W1 |
| 6 | 5WW | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 |
| 6 | BSO | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 |
| 6 | Blues | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 |
| 6 | CSR | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | L1 |
| 6 | Pels | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 |










