Fall 2026 Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blues | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 90 | 44 | 46 | 4-0-0 | 3-0-0 | 7-0-0 | W7 |
| 2 | Rou | 5 | 2 | 0.714 | 2 | 93 | 43 | 50 | 2-2-0 | 3-0-0 | 5-2-0 | W3 |
| 3 | S9 | 4 | 2 | 0.667 | 2.5 | 67 | 27 | 40 | 3-2-0 | 1-0-0 | 4-2-0 | W1 |
| 4 | GG | 3 | 3 | 0.500 | 3.5 | 63 | 63 | 0 | 0-2-0 | 3-1-0 | 3-3-0 | L2 |
| 4 | SUP | 3 | 3 | 0.500 | 3.5 | 76 | 56 | 20 | 0-0-0 | 3-3-0 | 3-3-0 | L1 |
| 6 | BSO | 2 | 4 | 0.333 | 4.5 | 37 | 76 | -39 | 0-0-0 | 2-4-0 | 2-4-0 | W1 |
| 6 | CSR | 2 | 4 | 0.333 | 4.5 | 32 | 60 | -28 | 2-4-0 | 0-0-0 | 2-4-0 | W1 |
| 8 | Beef | 1 | 5 | 0.167 | 5.5 | 31 | 83 | -52 | 0-3-0 | 1-2-0 | 1-5-0 | L3 |
| 8 | Pels | 1 | 5 | 0.167 | 5.5 | 38 | 75 | -37 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1-5-0 | L5 |









