All-Time Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Par | 45 | 11 | 0.804 | 0 | 447 | 185 | 262 | 27-6-1 | 18-5-0 | 7-2-1 | W2 |
| 2 | Frac | 3 | 1 | 0.750 | 16 | 15 | 19 | -4 | 1-0-0 | 2-1-0 | 3-1-0 | W2 |
| 3 | Rou | 99 | 64 | 0.607 | -0.5 | 1174 | 996 | 178 | 46-24-1 | 53-40-0 | 7-3-0 | W1 |
| 4 | GG | 59 | 49 | 0.546 | 12 | 814 | 734 | 80 | 16-8-0 | 43-41-0 | 7-3-0 | W1 |
| 5 | Blues | 71 | 60 | 0.542 | 11.5 | 899 | 715 | 184 | 31-13-0 | 40-47-3 | 3-7-0 | L5 |
| 6 | S9 | 76 | 67 | 0.531 | 12.5 | 1001 | 821 | 180 | 46-42-1 | 30-25-0 | 6-4-0 | W1 |
| 7 | 5WW | 86 | 77 | 0.528 | 12.5 | 1172 | 1160 | 12 | 58-50-0 | 28-27-0 | 7-3-0 | L1 |
| 8 | Pels | 84 | 77 | 0.522 | 13.5 | 1183 | 1119 | 64 | 43-41-0 | 41-36-0 | 3-7-0 | L3 |
| 9 | CSR | 52 | 96 | 0.351 | 39 | 895 | 1334 | -439 | 43-73-0 | 9-23-0 | 5-5-0 | L1 |
| 10 | Beef | 18 | 76 | 0.191 | 46 | 526 | 974 | -448 | 6-21-0 | 12-55-0 | 1-9-0 | W1 |
| 11 | Old7 | 2 | 14 | 0.125 | 23 | 85 | 130 | -45 | 1-9-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | L3 |
| 12 | BSO | 0 | 1 | 0.000 | 17.5 | 1 | 13 | -12 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | L1 |












