All-Time Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Par | 45 | 11 | 0.804 | 0 | 447 | 185 | 262 | 27-6-1 | 18-5-0 | 7-2-1 | W2 |
| 2 | Frac | 3 | 1 | 0.750 | 16 | 15 | 19 | -4 | 1-0-0 | 2-1-0 | 3-1-0 | W2 |
| 3 | Rou | 103 | 66 | 0.609 | -1.5 | 1246 | 1036 | 210 | 48-25-1 | 55-41-0 | 6-4-0 | L2 |
| 4 | Blues | 75 | 62 | 0.547 | 10.5 | 949 | 750 | 199 | 34-14-0 | 41-48-3 | 4-6-0 | W2 |
| 5 | GG | 62 | 52 | 0.544 | 12 | 860 | 792 | 68 | 17-9-0 | 45-43-0 | 5-5-0 | L3 |
| 6 | 5WW | 91 | 78 | 0.538 | 10.5 | 1228 | 1189 | 39 | 62-51-0 | 29-27-0 | 8-2-0 | W4 |
| 7 | S9 | 80 | 69 | 0.537 | 11.5 | 1054 | 854 | 200 | 49-43-1 | 31-26-0 | 6-4-0 | W4 |
| 8 | Pels | 87 | 80 | 0.521 | 13.5 | 1253 | 1158 | 95 | 46-42-0 | 41-38-0 | 4-6-0 | W3 |
| 9 | CSR | 57 | 97 | 0.370 | 37 | 947 | 1363 | -416 | 48-74-0 | 9-23-0 | 8-2-0 | L1 |
| 10 | Beef | 18 | 82 | 0.180 | 49 | 546 | 1038 | -492 | 6-22-0 | 12-60-0 | 1-9-0 | L6 |
| 11 | Old7 | 2 | 14 | 0.125 | 23 | 85 | 130 | -45 | 1-9-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | L3 |
| 12 | BSO | 0 | 7 | 0.000 | 20.5 | 27 | 100 | -73 | 0-0-0 | 0-7-0 | 0-7-0 | L7 |












